尊敬的访客,
欢迎您访问安居房产资讯网!
资讯首页 楼盘频道 房产新闻秦皇岛资讯葫芦岛资讯天津资讯湖州资讯保定资讯房产百科 更多 +

天津宝坻12月份房价走势

  天津宝坻12月份房价走势,天津其他区域房价走势,北辰2月二手房均价 19584 元/m,北辰1月二手房均价 19711 元/m,环比上月下跌 0.64% ↓,同比去年同期下跌 6.98%。
  和平2月二手房均价 57113 元/m,和平1月二手房均价 56342 元/m,环比上月上涨 1.37% ↑,同比去年同期上涨 10.22%。
  河西2月二手房均价 34054 元/m,河西1月二手房均价 33847 元/m,环比上月上涨 0.61% ↑,同比去年同期上涨 3.25%。
  宝坻2月二手房均价 10674 元/m,宝坻1月二手房均价 10708 元/m,环比上月下跌 0.32% ↓,同比去年同期下跌 3.52%。
  南开2月二手房均价 33333 元/m,南开1月二手房均价 33175 元/m,环比上月上涨 0.48% ↑,同比去年同期上涨 6.69%。
  蓟州2月二手房均价 13061 元/m,蓟州1月二手房均价 13204 元/m,环比上月下跌 1.08% ↓,同比去年同期上涨 8.57%。
  静海2月二手房均价 12075 元/m,静海1月二手房均价 12269 元/m,环比上月下跌 1.58% ↓,同比去年同期上涨 17.44%。
  宁河2月二手房均价 11971 元/m,宁河1月二手房均价 11999 元/m,环比上月下跌 0.23% ↓,同比去年同期上涨 7.27%。
  河北2月二手房均价 26701 元/m,河北1月二手房均价 26777 元/m,环比上月下跌 0.28% ↓,同比去年同期上涨 1.90%。
  河东2月二手房均价 27069 元/m,河东1月二手房均价 26960 元/m,环比上月上涨 0.40% ↑,同比去年同期上涨 1.94%。
  红桥2月二手房均价 26811 元/m,红桥1月二手房均价 26276 元/m,环比上月上涨 2.04% ↑,同比去年同期上涨 5.77%。
  滨海新区2月二手房均价 16091 元/m,滨海新区1月二手房均价 16033 元/m,环比上月上涨 0.36% ↑,同比去年同期上涨 8.22%。
  西青2月二手房均价 19369 元/m,西青1月二手房均价 19622 元/m,环比上月下跌 1.29% ↓,同比去年同期上涨 13.12%。
  津南2月二手房均价 13412 元/m,津南1月二手房均价 13381 元/m,环比上月上涨 0.23% ↑,同比去年同期上涨 9.62%。
  东丽2月二手房均价 17716 元/m,东丽1月二手房均价 17519 元/m,环比上月上涨 1.13% ↑,同比去年同期下跌 2.72%。
  武清2月二手房均价 13684 元/m,武清1月二手房均价 13662 元/m,环比上月上涨 0.16% ↑,同比去年同期上涨 5.70%。
  天津周边2月二手房均价 10000 元/m,天津周边1月二手房均价 10000 元/m,环比上月,持平。
  2019年天津宝坻12月份的房价真的要跌了吗?
  其实,抛开任志强的观点不看,从房价的周期性变化来看,2019年的房价也难以再次大幅上涨。目前,国家对房地产市场的态度已经非常明确,房住不炒的观点已经深入人心。而且,原本以为在2019年年初会有所松动的信贷政策依然处于收紧的状态,新增贷款额度依然低于去年同期。信贷政策的没有放松,贷款利率依然居高不下,是楼市调控政策持续的表现。
  另外,今年将继续推进住房制度的改革。社科院城市发展与环境研究所研究员王业强表示,2019年我国的房地产市场将由投资炒作为主导转型为以消费为主导。目前来看,供给、保障、市场三路推进将是住房制度改革的路径。投资炒作逐渐退出房地产市场,势必会对房价产生影响,只要目前的楼市调控持续下去,2019年房价回落还是大有可能的。
[安居房产资讯网声明]
[天津宝坻12月份房价走势]本站内的所有文字图片等资料,版权均属安居房产资讯网所有,转载请注明出处;本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处,对于本网刊载内容涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表安居房产资讯赞同其观点。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
[联系电话:400-113-8189]